﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lifesporte</title>
	<atom:link href="http://canal6.com.br/fl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://canal6.com.br/fl</link>
	<description>Eventos esportivos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 19:10:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EcoRunner 2012- Etapa Água</title>
		<link>http://canal6.com.br/fl/?p=1909</link>
		<comments>http://canal6.com.br/fl/?p=1909#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 19:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Hideki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos os eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canal6.com.br/fl/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[













Vamos Correr!!!! EcoRunner 2012&#8230;.
Nova Mandala do Meio Ambiente, novos desafios&#8230;.vamos reencontrar nossos amigos!!!!
Inscrições abertas: 02 de abril de 2012- www.lifesporte.com.br
Abraços
Lifesporte
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2012/03/Cartaz.jpg" rel="lightbox[1909]"><img class="alignleft size-large wp-image-1910" title="_Cartaz" src="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2012/03/Cartaz-700x494.jpg" alt="" width="566" height="399" /></a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Vamos Correr!!!! EcoRunner 2012&#8230;.</p>
<p>Nova Mandala do Meio Ambiente, novos desafios&#8230;.vamos reencontrar nossos amigos!!!!</p>
<p>Inscrições abertas: 02 de abril de 2012- www.lifesporte.com.br</p>
<p>Abraços</p>
<p>Lifesporte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canal6.com.br/fl/?feed=rss2&amp;p=1909</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECO RUNNER 2012</title>
		<link>http://canal6.com.br/fl/?p=1881</link>
		<comments>http://canal6.com.br/fl/?p=1881#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Hideki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos os eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canal6.com.br/fl/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[











ECO RUNNER 2012
Inscrições a partir de 05/Abril/2012 em nosso novo site: 
www.lifesporte.com.br
 
Bons Treinos
 
Equipe Lifesporte
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2012/03/Banner-do-meio.jpg" rel="lightbox[1881]"><img class="alignleft size-large wp-image-1885" title="Eco Runner 2012" src="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2012/03/Banner-do-meio-700x306.jpg" alt="" width="603" height="341" /></a><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><span style="font-size: xx-large;"><span style="color: #ff0000;"><strong>ECO RUNNER 2012</strong></span></span></p>
<p><span style="font-size: large;">Inscrições a partir de 05/Abril/2012 em nosso novo site: </span></p>
<p><span style="font-size: large;"><span style="color: #0000ff;"><span style="background-color: #ffff99;">www.lifesporte.com.br</span></span><br />
 </span></p>
<p><span style="font-size: large;">Bons Treinos<br />
 </span></p>
<p><span style="font-size: large;"><em>Equipe Lifesporte</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canal6.com.br/fl/?feed=rss2&amp;p=1881</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado da EcoRunner -Etapa AR 11/12/2011</title>
		<link>http://canal6.com.br/fl/?p=1855</link>
		<comments>http://canal6.com.br/fl/?p=1855#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 16:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Hideki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos os eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canal6.com.br/fl/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Fechamos a 12ª edição da EcoRunner e completamos a Mandala do Meio Ambiente com muito sucesso.
Agradeço à todos atletas pela presença e confiança em nosso trabalho.
Um Feliz Natal abençoado e um Feliz Ano Novo com muita saúde.
Fiquem com Deus&#8230; e ate 2012.
Abraços
Patricia/Mauro-LifeCorridas

Resultados: Parabéns aos 187 caminhantes que completaram os 5 Km.
Equipe
Fem 10Km Geral
Fem 10km
Fem 10km-25-29
Fem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/EcoRunner-2011.jpg" rel="lightbox[1855]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1843" title="EcoRunner 2011" src="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/EcoRunner-2011-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Fechamos a 12ª edição da EcoRunner e completamos a Mandala do Meio Ambiente com muito sucesso.</p>
<p>Agradeço à todos atletas pela presença e confiança em nosso trabalho.</p>
<p>Um Feliz Natal abençoado e um Feliz Ano Novo com muita saúde.</p>
<p>Fiquem com Deus&#8230; e ate 2012.</p>
<p>Abraços</p>
<p>Patricia/Mauro-LifeCorridas</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Resultados: Parabéns aos 187 caminhantes que completaram os 5 Km.</p>
<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/Equipe.pdf">Equipe</a></p>
<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/Fem-10Km-Geral.pdf">Fem 10Km Geral</a></p>
<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/Fem-10km.pdf">Fem 10km</a></p>
<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/Fem-10km-25-291.pdf">Fem 10km-25-29</a></p>
<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/Fem-10km-30-34.pdf">Fem 10km 30-34</a></p>
<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/Fem-10km-35-39.pdf">Fem 10km 35-39</a></p>
<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/Fem-10km-40-44.pdf">Fem 10km 40-44</a></p>
<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/Fem-10km-45-49.pdf">Fem 10km 45-49</a></p>
<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/Fem-10km-acima-de-60.pdf">Fem 10km acima de 60</a></p>
<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/Masc-10Km-Geral.pdf">Masc 10Km Geral</a></p>
<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/Masc-10Km-16-19.pdf">Masc 10Km 16-19</a><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/Masc-10Km-20-24.pdf"></a></p>
<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/Masc-10Km-20-24.pdf">Masc 10Km 20-24</a></p>
<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/Masc-10Km-25-29.pdf">Masc 10Km 25-29</a></p>
<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/Masc-10Km-30-34.pdf">Masc 10Km 30-34</a></p>
<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/Masc-10Km-35-39.pdf">Masc 10Km 35-39</a></p>
<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/Masc-10Km-40-44.pdf">Masc 10Km 40-44</a></p>
<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/Masc-10Km-45-49.pdf">Masc 10Km 45-49</a></p>
<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/Masc-10Km-50-54.pdf">Masc 10Km 50-54</a></p>
<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/Masc-10Km-55-59.pdf">Masc 10Km 55-59</a></p>
<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/Masc-10Km-60-64.pdf">Masc 10Km 60-64</a></p>
<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/Masc-10Km-65-69.pdf">Masc 10Km 65-69</a></p>
<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/Masc-10Km+70.pdf">Masc 10Km+70</a></p>
<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/5KM-Fem.pdf">5KM Fem</a></p>
<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/5Km-Masc.pdf">5Km Masc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canal6.com.br/fl/?feed=rss2&amp;p=1855</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medalhão da EcoRunner 2011</title>
		<link>http://canal6.com.br/fl/?p=1844</link>
		<comments>http://canal6.com.br/fl/?p=1844#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Hideki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos os eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canal6.com.br/fl/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[











4ª Etapa &#8211; medalha amarela&#8230;.vamos terminar a EcoRunner 2011, formando a Mandala do Meio Ambiente.
Não deixe para última hora&#8230;Corra e faça sua Inscrição.
Troféus nas 22 categorias ( 5 em 5 anos),chip eletrônico, camisetas poliamida,kit lanche e muitos amigos.
Abraços
LifeCorridas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/EcoRunner-2011.jpg" rel="lightbox[1844]"><img class="alignleft size-large wp-image-1843" title="EcoRunner 2011" src="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/12/EcoRunner-2011-700x466.jpg" alt="" width="538" height="358" /></a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>4ª Etapa &#8211; medalha amarela&#8230;.vamos terminar a EcoRunner 2011, formando a Mandala do Meio Ambiente.</p>
<p>Não deixe para última hora&#8230;Corra e faça sua Inscrição.</p>
<p>Troféus nas 22 categorias ( 5 em 5 anos),chip eletrônico, camisetas poliamida,kit lanche e muitos amigos.</p>
<p>Abraços</p>
<p>LifeCorridas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canal6.com.br/fl/?feed=rss2&amp;p=1844</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EcoRunner-Etapa AR</title>
		<link>http://canal6.com.br/fl/?p=1837</link>
		<comments>http://canal6.com.br/fl/?p=1837#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Hideki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos os eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canal6.com.br/fl/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[











Chegou o grande dia&#8230;.vamos completar a Mandala do Meio Ambiente&#8230;
Não deixe para a última hora&#8230;Corra e faça sua inscrição.
Bons treinos
LifeCorridas
9111-4930/3234-8833
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/11/Cartaz-EcoRunner2011.jpg" rel="lightbox[1837]"><img class="alignleft size-large wp-image-1841" title="Cartaz EcoRunner2011" src="http://canal6.com.br/fl/wp-content/uploads/2011/11/Cartaz-EcoRunner2011-700x494.jpg" alt="" width="531" height="374" /></a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Chegou o grande dia&#8230;.vamos completar a Mandala do Meio Ambiente&#8230;</p>
<p>Não deixe para a última hora&#8230;Corra e faça sua inscrição.</p>
<p>Bons treinos</p>
<p>LifeCorridas</p>
<p>9111-4930/3234-8833</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canal6.com.br/fl/?feed=rss2&amp;p=1837</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regulamento EcoRunner-4ª etapa&#8230;.</title>
		<link>http://canal6.com.br/fl/?p=1826</link>
		<comments>http://canal6.com.br/fl/?p=1826#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 01:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Hideki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todos os eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canal6.com.br/fl/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[A Corrida e Caminhada Eco Runner   Etapa AR, será realizada no dia 11 de Dezembro de 2011, às 8:30hs.
A largada da prova será na Associação Luso Brasileiro-Bauru (ALBB-Sede Cidade).
Percurso: A prova será realizada em percursos de 10.000 metros e de   5.000 metros, ambos exclusivamente para corredores.
A caminhada será de   5.000 metros
A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A<strong> Corrida e Caminhada Eco Runner   Etapa AR</strong>, será realizada no dia 11 de Dezembro de 2011, às 8:30hs.</p>
<p>A largada da prova será na Associação Luso Brasileiro-Bauru (ALBB-Sede Cidade).</p>
<p>Percurso: A prova será realizada em percursos de 10.000 metros e de   5.000 metros, ambos exclusivamente para corredores.</p>
<p>A caminhada será de   5.000 metros</p>
<p>A prova terá a duração máxima de 2 horas.</p>
<p>A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de   inscrição e classificação por faixas etária será a idade no dia da   realização do evento.</p>
<p>Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da corrida,   obrigatoriamente com autorização por escrito do pai ou de um responsável   legal.</p>
<p>No ato da inscrição cada participante deverá assinar o termo de   responsabilidade da prova, não podendo alegar falta de conhecimento do   mesmo.</p>
<p>As inscrições serão encerradas caso seja atingido o limite técnico de 500 (Quinhentos) participantes.</p>
<p>A organização do evento poderá, a qualquer momento, suspender ou   prorrogar prazos ou, ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em   função de necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões   estruturais, sem aviso prévio;</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>INSCRIÇÕES</strong></p>
<table style="width: 224px; height: 97px;">
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Corrida   10 Km</p>
</td>
<td>R$ 35,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Corrida    5 Km</td>
<td>R$ 35,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Caminhada 5 Km</td>
<td>R$ 25,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>O pagamento da inscrição poderá ser feito através de depósito bancário  ou transferência bancária:</p>
<p><span style="color: #ff0000;">PATRICIA DE ARAUJO LACERDA FUJIYAMA ( CPF:  269.926.318-45)</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"> </span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Banco Caixa Econômica Federal </span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Agência: 2141-5   Operação:  013  Conta: 00132562-5</span></p>
<p>Observação: não serão aceitos depósitos em caixas  eletrônicos em nenhuma hipótese</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>ENTREGA DE KITS:</strong></p>
<p><strong>Atletas de Bauru- Associação Luso Brasileira<br />
 </strong></p>
<p>Sábado -Dia 10 de Dezembro, no horário das 16-19 hs- Atletas de Bauru</p>
<p>Domingo -Dia 11 de Dezembro de 2011 no local da prova no horário  de 07 hs às 08:00hs.</p>
<p>Após este horário não será mais permitido a  retirada dos Kits.</p>
<p>No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados e o número de peito.</p>
<p>O preenchimento correto da ficha de inscrição é de total   responsabilidade do atleta, sendo que no dia da prova, a organização se   reserva no direito de solicitar um documento de identidade oficial e  com  foto por quaisquer motivos.</p>
<p>Não serão aceitas reclamações cadastrais após a retirada do kit.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>PARTICIPAÇÃO</strong></p>
<p>Os atletas deverão estar no local de largada com pelo menos uma hora de antecedência quando serão dadas as instruções finais.</p>
<p>A participação do atleta na prova é estritamente individual sendo   proibido o auxílio de terceiros, bem como, o uso de qualquer   recurso        tecnológico sem prévia autorização por escrito da   organização da prova;</p>
<p>O acompanhamento de atletas por treinadores, assessorias, familiares,   amigos, etc, com bicicleta e outros meios (pacing), resultarão na   desclassificação do participante</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>O <strong>kit de participação</strong> será composto por:</p>
<p><em>a) </em><em>uma camiseta poliamida,</em></p>
<p><em>b) </em><em>número de peito<strong> </strong>(</em><em>obrigatório para participar da Corrida e Caminhada),</em></p>
<p><em>c) </em><em>chip<strong> </strong>de cronometragem (apenas para os inscritos na corrida), </em><em> </em></p>
<p><em>d) </em><em>4ª parte da medalha de participação (cor amarela)</em><em> </em></p>
<p>f) <strong><em>Observação</em></strong>: o kit de lanche (barra de cereal,   isotônico e frutas) serão entregues a todos os concluintes de forma   legal e devidamente inscritos no ato da devolução do chip e para os   caminhantes na entrega da senha do kit de lanche que estará afixado   junto ao seu número de participação.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<ol>
<li>É obrigatório o uso do chip durante toda a realização da prova, bem   como a sua devolução ao final da mesma, sendo passíveis de   desclassificação os participantes que não cumprirem este artigo. O chip   deverá ser fixado no cadarço do tênis do pé esquerdo, na posição   vertical. Ao final da prova, o participante deverá trocar o chip pela   medalha de participação.</li>
<li><em>*Não haverá entrega do Chip para os participantes da caminhada</em>.</li>
<li>O atleta inscrito é responsável pelo manuseio e devolução do chip em   perfeito estado. No caso de perda ou extravio, o atleta deverá   indenizar o valor integral do chip (R$100,00 cem reais) a LifeCorridas.   Esse chip possui validade apenas para esta prova.</li>
<li>O <strong>tempo válido</strong> que será levado em consideração para efeito de classificação será determinado pela <strong>ordem de chegada</strong>, a partir do sinal de largada.</li>
<li>O atleta deverá observar o trajeto, não sendo permitido outros meios    auxiliares para alcançar qualquer tipo de vantagem. É obrigatório o   uso  do número do atleta no peito, sendo que qualquer mutilação do   número  implicará na desclassificação do participante. É obrigatório   portar o  chip preso ao cadarço do tênis ou no tornozelo durante toda a   prova.</li>
</ol>
<p><strong><em>Obs</em></strong><em>.: O tempo líquido será fornecido somente para   informação do atleta, não sendo considerado em hipótese alguma para   classificação.</em></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>PREMIAÇÃO</strong></p>
<p>A premiação da <strong>3ª Corrida e Caminhada Eco Runner-Etapa AR 2011</strong>, será assim distribuída:</p>
<p><strong>CATEGORIAS</strong></p>
<table style="width: 304px; height: 241px;" border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="128">
<p><strong>MASCULINO </strong></p>
</td>
<td width="125">
<p><strong>FEMININO</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="128">
<p>A    de 16 a 19 anos</p>
</td>
<td width="125">
<p>M    de 16 a 19 anos</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="128">
<p>B    de 20 a 24 anos</p>
</td>
<td width="125">
<p>N    de 20 a 24 anos</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="128">
<p>C    de 25 a 29 anos</p>
</td>
<td width="125">
<p>O    de 25 a 29 anos</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="128">
<p>D    de 30 a 34 anos</p>
</td>
<td width="125">
<p>P    de 30 a 34 anos</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="128">
<p>E    de 35 a 39 anos</p>
</td>
<td width="125">
<p>Q    de 35 a 39 anos</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="128">
<p>F    de 40 a 44 anos</p>
</td>
<td width="125">
<p>R    de 40 a 44 anos</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="128">
<p>G    de 45 a 49 anos</p>
</td>
<td width="125">
<p>S    de 45 a 49 anos</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="128">
<p>H    de 50 a 54 anos</p>
</td>
<td width="125">
<p>T    de 50 a 54 anos</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="128">
<p>I     de 55 a 59 anos</p>
</td>
<td width="125">
<p>U   de 55 a 59 anos</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="128">
<p>J     de 60 a 64 anos</p>
</td>
<td width="125">
<p>V     Acima 60 anos</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="128">
<p>K    de 65 à 69 anos</p>
</td>
<td width="125">
<p><br class="spacer_" /></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="128">
<p>L    Acima 70 anos</p>
</td>
<td width="125">
<p><br class="spacer_" /></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>10 Km &#8211; Corrida</strong></p>
<p><strong>Categoria Geral (masculino e feminino): </strong><em>-Troféus 1º ao 5º colocado</em></p>
<p><strong>Categorias por faixa etária (5 em 5 anos) masculino e feminino: </strong><em>-Troféus 1º ao 5º colocado</em></p>
<p><strong>Categoria Equipe</strong> (10 Km- mínimo 5 atletas)<em>: -Troféus 1º ao 5º colocado</em></p>
<p><em><br />
 </em></p>
<p><strong>5 Km &#8211; Corrida </strong></p>
<p><strong>Categoria Geral (masculino e feminino):</strong><em> -Troféus 1º ao 5º colocado</em></p>
<p><em><br />
 </em></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>5 Km &#8211; Caminhada:-</strong>Prova de caráter participativo.</p>
<p>Em hipótese alguma será permitido correr durante a atividade.<strong> </strong></p>
<p>Largada logo após o início da corrida.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Todos os participantes que concluírem o percurso receberão medalha.</p>
<p>Os atletas que fizerem jus à premiação deverão comparecer ao pódio,   assim que a cerimônia de premiação for iniciada e a sua categoria for   chamada.</p>
<p>Não haverá “DUPLA PREMIAÇÃO”.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Generalidades:</strong><strong> </strong></p>
<ul>
<li>Ao participar da <strong>3ª Corrida e Caminhada Eco Runner-Etapa AR</strong> o atleta assume a responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita   totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre e espontânea   vontade, sendo conhecedora de seu estado de saúde e assumindo as   despesas de transporte, hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer   outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação na   prova, antes, durante e depois da mesma.</li>
<li>O competidor é responsável pela decisão de participar da prova,   avaliando sua condição física e seu desempenho e julgando por si só se   deve ou não continuar ao longo da competição. Pode o diretor de prova,   segundo recomendação do médico responsável pelo evento, excluir o   participante a qualquer momento.</li>
<li>A organização da prova não tem responsabilidade sobre o atendimento   médico, no entanto haverá, para atendimento emergencial aos atletas, um   serviço de ambulância para remoção, e o atendimento médico  propriamente  dito, tanto de emergência como de continuidade, será  efetuado na REDE  PÚBLICA sob responsabilidade desta.</li>
<li>O ATLETA ou seu (sua) acompanhante responsável poderá se decidir por   outro sistema de atendimento eximindo a ORGANIZAÇÃO de qualquer   responsabilidade, desde a remoção/transferência até seu atendimento   médico.</li>
<li>A organização não se responsabilizará por qualquer objeto,   equipamento e etc. deixado no guarda-volumes e por qualquer extravio de   materiais ou prejuízo que porventura os atletas venham a sofrer.</li>
<li>Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como seus   patrocinadores e apoiadores, de nenhum valor correspondente a   equipamentos e/ou acessórios utilizados pelos participantes no evento,   independente de qual for o motivo, nem por qualquer extravio de   materiais ou prejuízo que por ventura os atletas/ participantes venham a   sofrer durante a participação neste evento.</li>
<li>A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a orientação dos participantes.</li>
<li>Todos os participantes do evento, atletas, staffs, organizadores e   público em geral, cedem todos os direitos de utilização de sua   imagem/som para a organização da <strong>Corrida e Caminhada Eco Runner </strong>seus   patrocinadores e apoiadores para usos informativos, promocionais ou   publicitários relativos à prova, sem acarretar nenhum ônus aos   organizadores.</li>
<li>Poderá o Organizador/Realizador suspender o evento por questões de   segurança pública, atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior   sem aviso prévio aos participantes.</li>
</ul>
<p>- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –</p>
<p><strong>TERMO DE RESPONSABILIDADE</strong></p>
<p>Eu, <em>“identificado no cadastramento da inscrição”</em>, no perfeito   uso de minhas faculdades, DECLARO para os devidos fins de direito que   estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta   PROVA e estou ciente que não existe nenhuma recomendação médica que me   impeça de praticar atividades físicas, isentando seus organizadores,   colaboradores e patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por   quaisquer danos materiais, morais ou físicos, que porventura venha a   sofrer, advindos da participação nesta PROVA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canal6.com.br/fl/?feed=rss2&amp;p=1826</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados- Circuito Nacional dos Carteiros 2011</title>
		<link>http://canal6.com.br/fl/?p=1820</link>
		<comments>http://canal6.com.br/fl/?p=1820#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:37:50 +0000</pubDate>
